规格 | 型号 | 转盘直径 | 厚度 | 适用玻璃直径 | 转速 | 产品重量 | 最高载重 | 可中空直径 |
交流插电电动转盘 | J450 | 450MM | 50MM | 0.8~1.3M | 2-3分钟/转,三档微调 | 7KG | 75KG | 无 |
J600 | 600MM | 50MM | 1.4~1.6M | 2-3分钟/转,三档微调 | 9KG | 150KG | 无 | |
J800 | 800MM | 50MM | 1.6~1.8M | 2.5-3.5分钟/转,三档微调 | 13KG | 200KG | 380MM | |
J1000 | 1000MM | 50MM | 1.8~2.0M | 2.5-3.5分钟/转,三档微调 | 20KG | 300KG | 380MM | |
J1200 | 1200MM | 55MM | 2.0~2.2M | 3-4分钟/转,三档微调 | 30KG | 400KG | 680MM | |
J1300 | 1300MM | 55MM | 2.2~2.5M | 3-4分钟/转,三档微调 | 38KG | 500KG | 680MM | |
J1500 | 1500MM | 60MM | 2.8~3.2M | 3-4分钟/转,三档微调 | 60KG | 700KG | 680MM | |
J1800 | 1800MM | 70MM | 2.6~3.2M | 4-6分钟/转,三档微调 | 100KG | 800KG | 1300MM | |
J2000 | 2000MM | 70MM | 2.8~3.6M | 4-6分钟/转,三档微调 | 120KG | 800KG | 1300MM | |
充电式电动转盘 | C450 | 450MM | 50MM | 0.8~1.3M | 2-3分钟/转,三档微调 | 7KG | 75KG | 无 |
C600 | 600MM | 50MM | 1.4~1.6M | 2-3分钟/转,三档微调 | 9KG | 150KG | 无 | |
C800 | 800MM | 50MM | 1.6~1.8M | 2.5-3.5分钟/转,三档微调 | 13KG | 200KG | 380MM | |
C1000 | 1000MM | 50MM | 1.8~2.0M | 2.5-3.5分钟/转,三档微调 | 20KG | 300KG | 380MM | |
C1200 | 1200MM | 55MM | 2.0~2.2M | 3-4分钟/转,三档微调 | 30KG | 400KG | 680MM | |
C1300 | 1300MM | 55MM | 2.2~2.5M | 3-4分钟/转,三档微调 | 38KG | 500KG | 680MM | |
C1500 | 1500MM | 60MM | 2.8~3.2M | 3-4分钟/转,三档微调 | 60KG | 700KG | 680MM | |
可配电磁炉式电动转盘 | D450 | 450MM | 50MM | 0.8~1.3M | 2-3分钟/转,三档微调 | 7KG | 75KG | 可配电磁炉式的电动转盘全部不能做中空样式 |
D600 | 600MM | 50MM | 1.4~1.6M | 2-3分钟/转,三档微调 | 9KG | 150KG | ||
D800 | 800MM | 50MM | 1.6~1.8M | 2.5-3.5分钟/转,三档微调 | 13KG | 200KG | ||
D1000 | 1000MM | 50MM | 1.8~2.0M | 2.5-3.5分钟/转,三档微调 | 20KG | 300KG | ||
D1200 | 1200MM | 55MM | 2.0~2.2M | 3-4分钟/转,三档微调 | 30KG | 400KG | ||
D1300 | 1300MM | 55MM | 2.2~2.5M | 3-4分钟/转,三档微调 | 38KG | 500KG | ||
D1500 | 1500MM | 60MM | 2.8~3.2M | 3-4分钟/转,三档微调 | 60KG | 700KG | ||
D1800 | 1800MM | 70MM | 2.6~3.2M | 4-6分钟/转,三档微调 | 100KG | 800KG | ||
外电机式电动转盘 | X800 | 800MM | 50MM | 1.6~1.8M | 2.5-3.5分钟/转,三档微调 | 13KG | 200KG | 400MM |
X1000 | 1000MM | 50MM | 1.8~2.0M | 2.5-3.5分钟/转,三档微调 | 20KG | 300KG | 400MM | |
X1200 | 1200MM | 55MM | 2.0~2.2M | 3-4分钟/转,三档微调 | 30KG | 400KG | 700MM | |
X1300 | 1300MM | 55MM | 2.2~2.5M | 3-4分钟/转,三档微调 | 38KG | 500KG | 700MM | |
X1500 | 1500MM | 60MM | 2.8~3.2M | 3-4分钟/转,三档微调 | 60KG | 700KG | 700MM | |
X1800 | 1800MM | 70MM | 2.6~3.2M | 4-6分钟/转,三档微调 | 100KG | 800KG | 1300MM | |
X2000 | 2000MM | 70MM | 2.8~3.6M | 4-6分钟/转,三档微调 | 120KG | 800KG | 1300MM | |
超薄式电动转盘 | JT600 | 600MM | 40MM | 1.4~1.6M | 2-3分钟/转,三档微调 | 10KG | 150KG | 超薄式的电动转盘全部不能做中空样式 |
JT800 | 800MM | 40MM | 1.6~1.8M | 2.5-3.5分钟/转,三档微调 | 15KG | 200KG | ||
JT1000 | 1000MM | 40MM | 1.8~2.0M | 2.5-3.5分钟/转,三档微调 | 22KG | 300KG | ||
JT1200 | 1200MM | 40MM | 2.0~2.2M | 3-4分钟/转,三档微调 | 32KG | 400KG | ||
CT600 | 600MM | 40MM | 1.4~1.6M | 2-3分钟/转,三档微调 | 10KG | 150KG | ||
CT800 | 800MM | 40MM | 1.6~1.8M | 2.5-3.5分钟/转,三档微调 | 15KG | 200KG | ||
CT1000 | 1000MM | 40MM | 1.8~2.0M | 2.5-3.5分钟/转,三档微调 | 22KG | 300KG | ||
CT1200 | 1200MM | 40MM | 2.0~2.2M | 3-4分钟/转,三档微调 | 32KG | 400KG |
©乐清市力王电动转盘制造厂 浙公网安备 33038202003914号
技术支持:亿新科技